<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Sala de premsa</title>
	<atom:link href="http://saladepremsa.racc.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saladepremsa.racc.cat</link>
	<description>Sala de premsa del Racc</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:24:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El RACC aconsella extremar la precaució per a evitar els accidents de trànsit a les carreteres amb gel i neu</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assistència]]></category>

		<category><![CDATA[Serveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[El RACC ha elaborat un pla de 10 recomanacions dirigides als conductors per millorar la conducció durant aquests dies en que es preveu gel i neu a moltes carreteres de Catalunya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC ha elaborat un pla de 10 recomanacions dirigides als conductors per millorar la conducció durant aquests dies en que es preveu gel i neu a moltes carreteres de Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 6,2% a les carreteres catalanes en l’últim trienni</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat novament en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP. L’estudi ha analitzat per desena vegada l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat novament en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP. L’estudi ha analitzat per desena vegada l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activitat esportiva del RACC</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[El RACC es va fundar el 1906 amb un important segell esportiu i va organitzar la seva primera carrera el 28 de maig de 1908, la Copa Catalunya, que va ser la segona competició oficial d’Espanya.
<br /><br />
Avui el RACC organitza tres carreres puntuables als Campionats del Món de Formula 1, Rallys i Motociclisme i la tasca de promoció de pilots d’automobilisme i motociclisme.
<br /><br />
Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.cat"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El RACC es va fundar el 1906 amb un important segell esportiu i va organitzar la seva primera carrera el 28 de maig de 1908, la Copa Catalunya, que va ser la segona competició oficial d’Espanya.
<br /><br />
Avui el RACC organitza tres carreres puntuables als Campionats del Món de Formula 1, Rallys i Motociclisme i la tasca de promoció de pilots d’automobilisme i motociclisme.
<br /><br />
Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.cat"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RallyRACC Catalunya Costa Daurada, puntuable pel Mundial des de 1991</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/rallyracc-catalunya-costa-daurada-puntuable-pel-mundial-des-de-1991/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/rallyracc-catalunya-costa-daurada-puntuable-pel-mundial-des-de-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RallyRACC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Des de 1957 l’Automòbil Club organitza el RallyRACC Catalunya Costa Daurada puntuable pel campionat del Mon de Ral·lis.<br /><br />

Per més informació
<br /><br />
<a href="http://www.rallyracc.com"><strong>http://www.rallyracc.com</strong></a>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Des de 1957 l’Automòbil Club organitza el RallyRACC Catalunya Costa Daurada puntuable pel campionat del Mon de Ral·lis.<br /><br />

Per més informació
<br /><br />
<a href="http://www.rallyracc.com"><strong>http://www.rallyracc.com</strong></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/rallyracc-catalunya-costa-daurada-puntuable-pel-mundial-des-de-1991/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Més de 60 pilots RACC</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/mes-de-60-pilots-racc/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/mes-de-60-pilots-racc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pilots RACC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[El RACC treballa en l’esport base recolzant a joves pilots d’automobilisme i motociclisme. Avui, l’Automòbil Club compta amb més de 60 pilots RACC entre els que destaquen Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez, Toni Elías, Aleix i Pol Espargaró, Maverick Viñales, Jaime Alguersuari, Dani Sordo, Carlos Sainz Jr, Pedro Martínez de la Rosa, Jordi i Marc Gené.<br /><br />

Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.es"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El RACC treballa en l’esport base recolzant a joves pilots d’automobilisme i motociclisme. Avui, l’Automòbil Club compta amb més de 60 pilots RACC entre els que destaquen Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez, Toni Elías, Aleix i Pol Espargaró, Maverick Viñales, Jaime Alguersuari, Dani Sordo, Carlos Sainz Jr, Pedro Martínez de la Rosa, Jordi i Marc Gené.<br /><br />

Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.es"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/mes-de-60-pilots-racc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’aplicació del trànsit del RACC aconsegueix 50.000 descàrregues per a iPhone i Android en una setmana</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99aplicacio-del-transit-del-racc-aconsegueix-50000-descarregues-per-a-iphone-i-android-en-una-setmana/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99aplicacio-del-transit-del-racc-aconsegueix-50000-descarregues-per-a-iphone-i-android-en-una-setmana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RACC Infotransit]]></category>

		<category><![CDATA[Serveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya, amb 1 milió de socis, ha creat l’aplicació d’informació del trànsit més completa i innovadora del nostre país. L’App “RACC Infotransit” és l’aplicació per iPhone i Android que aglutina més informació de les carreteres espanyoles i europees en temps real, i l’única que permet disposar de previsions del trànsit per a les 12 hores següents. Durant la primera setmana l’aplicació gratuïta “RACC Infotrànsit” ha tingut un total de 50.000 descàrregues, s’ha situat al TOP 25 d’App Store d’Apple i es troba al primer lloc d’aplicacions gratuïtes de la seva categoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya, amb 1 milió de socis, ha creat l’aplicació d’informació del trànsit més completa i innovadora del nostre país. L’App “RACC Infotransit” és l’aplicació per iPhone i Android que aglutina més informació de les carreteres espanyoles i europees en temps real, i l’única que permet disposar de previsions del trànsit per a les 12 hores següents. Durant la primera setmana l’aplicació gratuïta “RACC Infotrànsit” ha tingut un total de 50.000 descàrregues, s’ha situat al TOP 25 d’App Store d’Apple i es troba al primer lloc d’aplicacions gratuïtes de la seva categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99aplicacio-del-transit-del-racc-aconsegueix-50000-descarregues-per-a-iphone-i-android-en-una-setmana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El RACC entrega un informe sobre l’ús del carril bus per part dels motoristes a l’Ajuntament de Barcelona</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-entrega-un-informe-sobre-l%e2%80%99us-del-carril-bus-per-part-dels-motoristes-a-l%e2%80%99ajuntament-de-barcelona/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-entrega-un-informe-sobre-l%e2%80%99us-del-carril-bus-per-part-dels-motoristes-a-l%e2%80%99ajuntament-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 socis, seguint amb la línia de fomentar una mobilitat segura i sostenible, i de vetllar per la defensa dels usuaris, ha lliurat un Informe sobre l’ús del carril bus/taxi per part de les motocicletes a l’Ajuntament de Barcelona. L’estudi conclou que el RACC recomana mantenir l’statu quo actual del carril bus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 socis, seguint amb la línia de fomentar una mobilitat segura i sostenible, i de vetllar per la defensa dels usuaris, ha lliurat un Informe sobre l’ús del carril bus/taxi per part de les motocicletes a l’Ajuntament de Barcelona. L’estudi conclou que el RACC recomana mantenir l’statu quo actual del carril bus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-entrega-un-informe-sobre-l%e2%80%99us-del-carril-bus-per-part-dels-motoristes-a-l%e2%80%99ajuntament-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La 1ª cursa popular 10km RACC omple el Circuit de Catalunya amb més de 2.000 corredors</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/la-1%c2%aa-cursa-popular-10km-racc-omple-el-circuit-de-catalunya-amb-mes-de-2000-corredors/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/la-1%c2%aa-cursa-popular-10km-racc-omple-el-circuit-de-catalunya-amb-mes-de-2000-corredors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya, ha reunit un total de 2.111 corredors, en la primera cursa popular 10 Km RACC, celebrada aquest diumenge al Circuit de Catalunya. Tot i que la prova de 10.000 metres, que dóna nom a la competició, ha estat la més nombrosa, el RACC també ha organitzat una cursa de relleus per parelles i una altra d’infantil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya, ha reunit un total de 2.111 corredors, en la primera cursa popular 10 Km RACC, celebrada aquest diumenge al Circuit de Catalunya. Tot i que la prova de 10.000 metres, que dóna nom a la competició, ha estat la més nombrosa, el RACC també ha organitzat una cursa de relleus per parelles i una altra d’infantil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/la-1%c2%aa-cursa-popular-10km-racc-omple-el-circuit-de-catalunya-amb-mes-de-2000-corredors/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Els tarragonins consideren que l’aparcament regulat de la ciutat requereix d’una millora significativa</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/els-tarragonins-consideren-que-l%e2%80%99aparcament-regulat-de-la-ciutat-requereix-d%e2%80%99una-millora-significativa/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/els-tarragonins-consideren-que-l%e2%80%99aparcament-regulat-de-la-ciutat-requereix-d%e2%80%99una-millora-significativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya amb més d’1.000.000 de socis, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris en aspectes de mobilitat, ha elaborat una auditoria per avaluar la qualitat del servei públic de les zones d’aparcament regulades de la ciutat de Tarragona pel que fa a la seva afectació quant a la mobilitat quotidiana i els hàbits dels seus usuaris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya amb més d’1.000.000 de socis, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris en aspectes de mobilitat, ha elaborat una auditoria per avaluar la qualitat del servei públic de les zones d’aparcament regulades de la ciutat de Tarragona pel que fa a la seva afectació quant a la mobilitat quotidiana i els hàbits dels seus usuaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/els-tarragonins-consideren-que-l%e2%80%99aparcament-regulat-de-la-ciutat-requereix-d%e2%80%99una-millora-significativa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’educació i la formació viària, peces claus per a un canvi d’actituds entorn a la conducció</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99educacio-i-la-formacio-viaria-peces-claus-per-a-un-canvi-d%e2%80%99actituds-entorn-a-la-conduccio/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99educacio-i-la-formacio-viaria-peces-claus-per-a-un-canvi-d%e2%80%99actituds-entorn-a-la-conduccio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 socis, seguint amb la línia de fomentar una mobilitat segura i sostenible ha presentat aquest matí el RACC Educa (www.racceduca.cat), una nova eina 2.0 pensada per atorgar un nou recurs educatiu als docents i professionals de l’educació viària per formar la ciutadania del segle XXI. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 socis, seguint amb la línia de fomentar una mobilitat segura i sostenible ha presentat aquest matí el RACC Educa (<a href="http://www.racceduca.cat">www.racceduca.cat</a>), una nova eina 2.0 pensada per atorgar un nou recurs educatiu als docents i professionals de l’educació viària per formar la ciutadania del segle XXI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/l%e2%80%99educacio-i-la-formacio-viaria-peces-claus-per-a-un-canvi-d%e2%80%99actituds-entorn-a-la-conduccio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

