<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Sala de premsa</title>
	<atom:link href="http://saladepremsa.racc.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saladepremsa.racc.cat</link>
	<description>Sala de premsa del Racc</description>
	<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Espanya es produeixen 16.000 accidents de trànsit  anuals per una col·lisió  amb animals a la calçada</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/a-espanya-es-produeixen-16000-accidents-de-transit-anuals-per-una-col%c2%b7lisio-amb-animals-a-la-calcada/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/a-espanya-es-produeixen-16000-accidents-de-transit-anuals-per-una-col%c2%b7lisio-amb-animals-a-la-calcada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línea de fomentar la seguretat viària i reduir la gravetat per accidents de trànsit, presenta un informe sobre els accidents de trànsit en els quals es veuen involucrats animals i ofereix un conjunt de consells per minimitzar els riscos.
Els animals silvestres necessiten desplaçar-se per buscar animals o parella. Ho fan pels seus camins habituals o “passos de fauna”, però, en ocasions, les carreteres tallen aquests passos i fragmenten el seu hàbitat. A més, el creixent volum de trànsit provoca que animals i automòbils coincideixin amb més freqüència en els seus trajectes. Això provoca l’existència de la tipologia d’accidents de trànsit en què
participen animals, un tipus d’accidents que, encara que es donen en un percentatge relativament baix, comporten danys materials, un factor important a considerar. Es dóna la circumstància que a la primavera i a la tardor, el risc creix. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línea de fomentar la seguretat viària i reduir la gravetat per accidents de trànsit, presenta un informe sobre els accidents de trànsit en els quals es veuen involucrats animals i ofereix un conjunt de consells per minimitzar els riscos.</p>
<p>Els animals silvestres necessiten desplaçar-se per buscar animals o parella. Ho fan pels seus camins habituals o “passos de fauna”, però, en ocasions, les carreteres tallen aquests passos i fragmenten el seu hàbitat. A més, el creixent volum de trànsit provoca que animals i automòbils coincideixin amb més freqüència en els seus trajectes. Això provoca l’existència de la tipologia d’accidents de trànsit en què participen animals, un tipus d’accidents que, encara que es donen en un percentatge relativament baix, comporten danys materials, un factor important a considerar. Es dóna la circumstància que a la primavera i a la tardor, el risc creix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/a-espanya-es-produeixen-16000-accidents-de-transit-anuals-per-una-col%c2%b7lisio-amb-animals-a-la-calcada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El RACC i el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal col.laboren per millorar la mobilitat i la seguretat viària</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-i-el-secretariat-de-federacions-i-agrupacions-de-defensa-forestal-collaboren-per-millorar-la-mobilitat-i-la-seguretat-viaria/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-i-el-secretariat-de-federacions-i-agrupacions-de-defensa-forestal-collaboren-per-millorar-la-mobilitat-i-la-seguretat-viaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RACC Formació]]></category>

		<category><![CDATA[Serveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[El RACC i el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal, SFADF, han signat un acord de col.laboració per desenvolupar accions de formació i mobilitat sostenible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial;" lang="CA">El RACC i</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial;" lang="CA"><strong><em> </em></strong></span><span style="font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial;" lang="CA">el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal, SFADF, han signat un acord de col.laboració per desenvolupar accions de formació i mobilitat sostenible</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-i-el-secretariat-de-federacions-i-agrupacions-de-defensa-forestal-collaboren-per-millorar-la-mobilitat-i-la-seguretat-viaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El grup de serveis del RACC tanca 2011 amb un resultat positiu de 9 milions d’euros</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-grup-de-serveis-del-racc-tanca-2011-amb-un-resultat-positiu-de-9-milions-d%e2%80%99euros/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-grup-de-serveis-del-racc-tanca-2011-amb-un-resultat-positiu-de-9-milions-d%e2%80%99euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[El grup de serveis del RACC, l’Automòbil  Club més gran d’Espanya, va tancar 2011 amb un resultat de gestió positiu de 9 milions d’euros, sis més que el 2010, sobre una facturació total de 377 milions. Havent desenvolupat les seves activitats socials en mobilitat i seguretat viària, i Motorsport i Circuit de Catalunya, el resultat després d’impostos ha estat de 2 milions d’euros (quatre més respecte el 2010). Cal recordar que el RACC és una entitat associativa sense afany de lucre orientada a prestar serveis de qualitat als seus socis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grup de serveis del RACC, l’Automòbil  Club més gran d’Espanya, va tancar 2011 amb un resultat de gestió positiu de 9 milions d’euros, sis més que el 2010, sobre una facturació total de 377 milions. Havent desenvolupat les seves activitats socials en mobilitat i seguretat viària, i Motorsport i Circuit de Catalunya, el resultat després d’impostos ha estat de 2 milions d’euros (quatre més respecte el 2010). Cal recordar que el RACC és una entitat associativa sense afany de lucre orientada a prestar serveis de qualitat als seus socis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-grup-de-serveis-del-racc-tanca-2011-amb-un-resultat-positiu-de-9-milions-d%e2%80%99euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Full de rescat, una eina per millorar el salvament en els accidents de trànsit</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-full-de-rescat-una-eina-per-millorar-el-salvament-en-els-accidents-de-transit-2/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-full-de-rescat-una-eina-per-millorar-el-salvament-en-els-accidents-de-transit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i reduir la gravetat per accidents de trànsit, presenta amb l’Ajuntament i Bombers de Palma el projecte “Full de rescat”. En el marc de la Plaça d’Espanya, els regidors de Seguretat Ciutadana, Guillermo Navarro, i el de Mobilitat, Gabriel Vallejo, juntament amb el Gerent regional de Balears-Llevant del RACC, Rafael Nicolau, i el Gerent de Programes de la Fundació RACC, Xavier Ruestes, han argumentat els avantatges que suposa per als conductors portar el full de rescat dins el seu vehicle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i reduir la gravetat per accidents de trànsit, presenta amb l’Ajuntament i Bombers de Palma el projecte “Full de rescat”. En el marc de la Plaça d’Espanya, els regidors de Seguretat Ciutadana, Guillermo Navarro, i el de Mobilitat, Gabriel Vallejo, juntament amb el Gerent regional de Balears-Llevant del RACC, Rafael Nicolau, i el Gerent de Programes de la Fundació RACC, Xavier Ruestes, han argumentat els avantatges que suposa per als conductors portar el full de rescat dins el seu vehicle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-full-de-rescat-una-eina-per-millorar-el-salvament-en-els-accidents-de-transit-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El RACC audita les obres de l’Avinguda Abad Marcet de Terrassa</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-audita-les-obres-de-l%e2%80%99avinguda-abad-marcet-de-terrassa/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-audita-les-obres-de-l%e2%80%99avinguda-abad-marcet-de-terrassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del RACC a través del servei Via Directa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, seguint la línia de fomentar la seguretat viària i vetllar per la defensa dels usuaris en aspectes de mobilitat, ha realitzat una nova auditoria de mobilitat urbana centrada a avaluar la qualitat d’una obra urbana afecta un entorn urbà com Terrassa. L’objectiu és motivar les administracions competents en la millora progressiva dels protocols i la planificació. Amb aquest estudi també es busca donar resposta a les queixes i suggeriments expressats per part dels socis del RACC a través del servei Via Directa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-audita-les-obres-de-l%e2%80%99avinguda-abad-marcet-de-terrassa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La continuïtat dels itineraris, l’aspecte més</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/la-continuitat-dels-itineraris-l%e2%80%99aspecte-mes/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/la-continuitat-dels-itineraris-l%e2%80%99aspecte-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 de socis, seguint la seva línia de fomentar una
mobilitat més segura i sostenible, i de vetllar per la defensa dels interessos dels usuaris, presenta, a través de la seva Fundació, l’estudi ‘Senyalització d’orientació a Barcelona’ que, englobats en la col·lecció ‘Auditories de Mobilitat’, detecta si la senyalització d’orientació d’aquest àmbit compleix les funcions bàsiques per les quals està prevista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a Espanya amb 1.000.000 de socis, seguint la seva línia de fomentar una mobilitat més segura i  sostenible, i de vetllar per la defensa dels interessos dels usuaris, presenta, a través de la seva Fundació, l’estudi ‘Senyalització d’orientació a Barcelona’ que, englobats en la col·lecció ‘Auditories de Mobilitat’, detecta si la senyalització d’orientació d’aquest àmbit compleix les funcions bàsiques per les quals està prevista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/la-continuitat-dels-itineraris-l%e2%80%99aspecte-mes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El RACC proposa reformar la fiscalitat de l’automòbil per renovar el parc de vehicles i millorar la seguretat vial</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-proposa-reformar-la-fiscalitat-de-l%e2%80%99automobil-per-renovar-el-parc-de-vehicles-i-millorar-la-seguretat-vial/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-proposa-reformar-la-fiscalitat-de-l%e2%80%99automobil-per-renovar-el-parc-de-vehicles-i-millorar-la-seguretat-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, en el marc de la Tribuna RACC de la Mobilitat, reclama una reforma estructural dels impostos vinculats a l’automòbil per incentivar la demanda i reflotar un sector econòmic que és estratègic per Espanya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, en el marc de la Tribuna RACC de la Mobilitat, reclama una reforma estructural dels impostos vinculats a l’automòbil per incentivar la demanda i reflotar un sector econòmic que és estratègic per Espanya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-proposa-reformar-la-fiscalitat-de-l%e2%80%99automobil-per-renovar-el-parc-de-vehicles-i-millorar-la-seguretat-vial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El RACC aconsella extremar la precaució per a evitar els accidents de trànsit a les carreteres amb gel i neu</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assistència]]></category>

		<category><![CDATA[Serveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[El RACC ha elaborat un pla de 10 recomanacions dirigides als conductors per millorar la conducció durant aquests dies en que es preveu gel i neu a moltes carreteres de Catalunya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC ha elaborat un pla de 10 recomanacions dirigides als conductors per millorar la conducció durant aquests dies en que es preveu gel i neu a moltes carreteres de Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-racc-aconsella-extremar-la-precaucio-per-a-evitar-els-accidents-de-transit-a-les-carreteres-amb-gel-i-neu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 6,2% a les carreteres catalanes en l’últim trienni</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilitat i medi ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat viària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat novament en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP. L’estudi ha analitzat per desena vegada l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat novament en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP. L’estudi ha analitzat per desena vegada l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/el-risc-de-patir-un-accident-greu-o-mortal-ha-baixat-un-62-a-les-carreteres-catalanes-en-l%e2%80%99ultim-trienni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activitat esportiva del RACC</title>
		<link>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/</link>
		<comments>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saladepremsa.racc.cat/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[El RACC es va fundar el 1906 amb un important segell esportiu i va organitzar la seva primera carrera el 28 de maig de 1908, la Copa Catalunya, que va ser la segona competició oficial d’Espanya.
<br /><br />
Avui el RACC organitza tres carreres puntuables als Campionats del Món de Formula 1, Rallys i Motociclisme i la tasca de promoció de pilots d’automobilisme i motociclisme.
<br /><br />
Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.cat"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El RACC es va fundar el 1906 amb un important segell esportiu i va organitzar la seva primera carrera el 28 de maig de 1908, la Copa Catalunya, que va ser la segona competició oficial d’Espanya.
<br /><br />
Avui el RACC organitza tres carreres puntuables als Campionats del Món de Formula 1, Rallys i Motociclisme i la tasca de promoció de pilots d’automobilisme i motociclisme.
<br /><br />
Per més informació
<br /><br />
<a href="http://motorsport.racc.cat"><strong>http://motorsport.racc.es</strong></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saladepremsa.racc.cat/lactivitat-esportiva-del-racc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

